Начало тура: 2022
85$
В Израиль с Cocos Tur
Направление Из/В Индивидуальные трансферы
Стоимость за машину в Долларах США
Кол-во пассажиров 1-3 4-6 VIP CLASS - Mersedes V
Терминал-Терминал 85 85 117
Бен-Гурион - Тель-Авив (Бат-Ям) 85 85 117
Бен-Гурион - Герцлия 117 117 143
Бен-Гурион - Натания 143 156 208
Бен-Гурион - Иерусалим 156 169 208
Бен-Гурион - Ашкелон 195 195 234
Бен-Гурион - Ашдод 182 208 260
Бен-Гурион - Тверия 390 455 585
Бен-Гурион - Хайфа 273 273 312
Бен-Гурион – Мертвое Море 286 312 416
Бен-Гурион - Эйлат 715 767 910
Тель-Авив - Натания 143 156 169
Тель-Авив - Иерусалим 169 182 260
Тель-Авив - Ашкелон 195 195 234
Тель-Авив – Мертвое море 325 325 416
Тель-Авив - Эйлат 754 767 910
Тель-Авив - Хайфа 273 273 312
Натания - Иерусалим 286 286 338
Натания - Ашкелон 286 286 338
Натания - Мертвое море 416 416 494
Натания - Эйлат 962 1001 1105
Иерусалим - Ашкелон 273 273 312
Иерусалим - Мертвое море 273 286 338
Иерусалим - Эйлат 754 767 910
Иерусалим - Хайфа 403 403 494
Ашкелон - Мертвое море 273 286 364
Ашкелон - Эйлат 702 702 845
Мертвое море - Эйлат 585 585 702
Цены даны в долларах США 
В связи с новыми правилами, водитель ожидает прибывших на выходе из ворот № 23, 
рассположенных на 2 этаже аэропорта Бен Гурион. 
Туристам не вышедшим в течении 2 часов после посадки самолета деньги за трансфер 
не возвращаются.  Возможен трансфер на более позднее время и за дополнительную плату.
Обратите внимание: дети в возрасте  0 - 6 лет  по закону  обязаны  сидеть в детском  кресле
дополнительная стоимость которого 35 долларов США